Crevette rose du Sud (Penaeus notialis)
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3 227 | 3 336 | 3 250 | 3 325 | 3 375 | 3 400 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | 13 000 |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 1 966 | 2 500 | 1 718 | 1 569 | 2 000 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 3 227 | 2 621 | 2 875 | 2 522 | 2 472 | 2 600 | 13 000 |
Métadonnées
Il s'agit des prix des espèces issue de la pêche artisanale maritime
- Dossier : Prix suivis des espèces artisanales maritimes
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix des espèces au debarquement
- Unité de mesure : Francs CFA