Equipements de Pêche canne Ý pêche
Pêche & aquaculture · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 200 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 1 200 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 608 | 27 608 | 27 608 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Equipements de Pêche canne à pêche
- Dossier : Equipement de la Pêche
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : saisie directement
- Unité de mesure : Nombre
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris