Equipements de Pêche embarcations de pêche (pirogues, etc...)
Pêche & aquaculture · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 730 | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 516 | 4 550 | 4 605 | 4 670 | 4 735 | 4 820 | 4 905 | 5 000 | 5 040 | 5 100 | 6 294 | 6 294 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 228 | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 14 873 | 83 604 | 83 604 | 83 604 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 10 707 | 9 026 | 9 348 | 9 508 | 9 509 | 9 088 | 8 144 | 8 376 | 9 024 | 8 672 | 10 455 | 10 763 | 11 888 | 11 295 | 9 482 | 11 975 | 11 934 | 11 912 | 12 864 | 12 581 | 12 505 | 12 499 | 15 741 | 12 930 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 000 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | — | — | — | — | — | 3 347 | — |
| UEMOA | 0 | 10 707 | 9 026 | 9 348 | 9 508 | 9 509 | 9 088 | 8 144 | 8 376 | 9 024 | 42 672 | 44 455 | 49 279 | 50 438 | 49 900 | 63 152 | 65 910 | 66 054 | 66 217 | 67 364 | 64 621 | 64 605 | 46 665 | 118 371 | 96 532 | 86 949 | 0 |
Métadonnées
il s'agit des équipements de Pêche en pirogues
- Dossier : Equipement de la Pêche
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Somme
- Unité de mesure : Nombre
Dans le même domaine
- Biomasse par principale espèce Brotula Barbata
- Biomasse par principale espèce Cymbium cymbium
- Biomasse par principale espèce Decapterus rhonchus
- Biomasse par principale espèce Dentex canariensis
- Biomasse par principale espèce Diplodus bellottii
- Biomasse par principale espèce Diplodus cervinus
- Biomasse par principale espèce Epinephelus aeneus
- Biomasse par principale espèce Loligo vulgaris