Exportations — Arachides (décortiquée ou non) — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2004 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,50 | 75 | — | 35 | — | 245,39 | 17 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 20,10 | 57,35 | 6 075 | 12 349 | 25 | 600 | 740 | 10 469 | 3 777 | — | — | 2 942 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 1 715 | 2 825 | 1 470 | 1 503 | 2 893 | 1 586 | 1 617 | 4 168 | 4 937 | 10 636 | 7 584 | 10 672 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 3 487 | 2 461 | 3 405 | 720 | 2 662 | 6 135 | 4 068 | 15 875 | 10 915 | 2 333 | 11 988 | 15 807 | 10 367 | 717,50 |
| Niger | 6 | 0,08 | — | 35 | 7,50 | 45,20 | 138,21 | 8 | 32 | 31,60 | 391,50 | 504,20 | 85 | 108,50 | 315,25 | 369 | 40 |
| Sénégal | — | — | 136 | 120 | — | 52 | — | — | — | 6,48 | 0,75 | 250 | 570 | 500 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision