Exportations — Céréales — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 300 | 28 043 | — | 18 968 | 10 762 | 291 | 451,26 | — | 128 | 17 | 1 270 | 949,15 | 647,72 | 1 315 | 8 689 | 21,18 | 1 073 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 384 | 74 016 | 60 194 | 38 176 | 56 372 | 4 460 | 51 175 | 204 451 | 53 054 | 1 711 | — | — | 1 798 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 528 | 44 853 | 19 509 | 25 266 | 95 250 | 29 591 | 29 610 | 91 977 | 35 574 | 73 453 | 99 636 | 66 750 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 11 618 | — | 2 352 | 326,37 | 1 076 | 534,18 | 75,60 | 66 | 440 | 390,95 | 779,82 | 173,96 | 46 | 143,85 | 305 | 701,20 |
| Niger | 10,50 | 112,70 | 1 210 | 8 850 | 4 302 | 1 939 | 1 185 | 1 894 | 126 | 1 437 | 3 621 | 3 472 | — | 15,73 | — | 35,08 | 120,67 | — | 2 212 | 365 | 49 | 209,58 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 2 361 | 2 273 | 40,29 | 1 138 | 177,31 | 305,34 | 200,39 | 155,11 | 36,37 | 50,02 | 4 303 | 8 039 | 37 210 | 38 833 | 24 596 | 2 255 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 988,85 | 49 | 1 287 | 45 | 82,45 | 1 404 | 35,75 | 38 | 812,50 | 12 517 | 12 812 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision