Exportations — Crustacés, mollusques et autres invertébrés préparés ou conservés (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2002 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 0,25 | — | 1,82 | — | — | 1,80 | 3,81 | 1,80 | 0,79 | 1,42 | 0,25 |
| Burkina Faso | — | — | — | 0,10 | 0,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,37 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,63 | 7,75 | 276,32 | 54,05 | 103,76 | 38,77 | 0,24 | 19,10 | 80,49 | 1,49 | 7,12 | 0,39 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | 29,49 | 0,76 | — | — | — | 0,15 | — | 8,59 | — | 0,08 | 2,11 | 1,02 | 12,47 | 22,09 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59,97 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision