Exportations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 54,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,63 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | 0,00 | — | — | — | 0,17 | — | — | 2,74 | 0,75 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 132,46 | 321,99 | 55,01 | 0,60 | 1,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 19,96 | — | — | 52,61 | 100,08 | 154,14 | — | 52,13 | — | 51,84 | — | — | — |
| Sénégal | 49,32 | 34,92 | 43,00 | 681,25 | 93,42 | 122,47 | 138,33 | 105,82 | 113,99 | 149,64 | 120,71 | 237,50 | 112,82 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,67 | 15,13 | 8,33 | 1,50 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision