Exportations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 21,55 | — | — | — | — | — | 1,68 | — | 20 | — | — | 13,11 | — | 3,45 | — | — | — | — | 20,96 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93,45 | — | — | — | — | 92,90 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 27,32 | 53,79 | 69,39 | 47,11 | 90,14 | 48,11 | 15,30 | 28,65 | 24,21 | 12,44 | 15,38 | 13,98 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76,52 | 242,46 | 22,63 | 0,10 | 2,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 0,20 | 16,99 | 0,65 | 4,34 | 7,33 | 96,86 | 51,41 | 152,16 | 48,83 | 115,77 | 296,61 | 406,56 | 268,03 | 75,70 | 114,41 | — | 105,47 | 36 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 0,26 | 77,96 | 33,71 | 5 246 | 6 668 | 6 714 | 3 335 | 6 085 | 11 728 | 40 183 | 29 827 | 11 747 | 46 680 | 47 398 | 67 109 | — |
| Togo | — | — | — | — | 1,35 | — | — | 2,03 | — | 28,75 | — | — | — | — | — | — | — | 15,79 | 7,45 | 4,99 | 1,68 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision