Exportations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson.
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 22,20 | — | — | — | — | — | 27,63 | — | 77,60 | — | — | 53,18 | — | 23 | — | — | — | — | 25,03 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85,38 | — | — | — | — | 40,63 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,59 | 48,33 | 56,16 | 42,90 | 69,57 | 38,48 | 17,45 | 20,53 | 8,00 | 4,76 | 9,84 | 20,82 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132,46 | 321,99 | 55,01 | 0,60 | 1,20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | 0,20 | 12,52 | 1,92 | 10,85 | 18,33 | 141,36 | 47,96 | 227,35 | 207,37 | 572,56 | 798,90 | 702,61 | 340,79 | 94,63 | 125,92 | — | 155,52 | 45 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 1,36 | 128,29 | 43,76 | 2 432 | 2 991 | 3 460 | 1 580 | 1 963 | 3 525 | 11 705 | 10 381 | 5 062 | 13 880 | 13 545 | 19 501 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,67 | 15,13 | 8,33 | 1,50 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision