Exportations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92,90 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 0,00 | — | — | — | 0,43 | — | — | 1,15 | 0,30 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 76,52 | 242,46 | 22,63 | 0,10 | 2,40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 7,98 | — | — | 32,12 | 80,06 | 118,71 | — | 78,19 | — | 41,47 | — | — | — |
| Sénégal | 17,10 | — | 45,93 | 94,15 | 432,15 | 98,15 | 159,52 | 140,81 | 79,18 | 132,14 | 239,27 | 201,51 | 469,98 | 227,43 | — |
| Togo | — | 2,03 | — | 28,75 | — | — | — | — | — | — | — | 15,79 | 7,45 | 4,99 | 1,68 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision