Exportations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 4 | 28,10 | — | — | — | — | — | 55 | 90 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 0,35 | — | — | 0,08 | 0,11 | — | 16,98 | 0,06 | 0,17 | 38 | 0,00 | 60,12 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,86 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 4,46 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 58,61 | 44,94 | 0,60 | 18,68 | 1,29 | 1,00 | 34,51 | 28,13 | 1,46 | 16,07 | 2,64 | 0,59 | — | — | 8,15 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision