Exportations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3,18 | 10,32 | — | — | — | — | — | 6,60 | 18,59 | 0,40 | 0,30 | — | — | 0,20 | 14,25 | 27 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | 7,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 8,45 | 20,18 | 17,67 | 22,11 | 7,56 | 1,09 | 20,93 | 0,76 | 0,50 | 13,00 | 2,91 | 23,33 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | — | — | 2,83 | — | — | — | — |
| Niger | 0,39 | 0,74 | — | — | — | — | — | — | 0,20 | — | 3,77 | 132,10 | 341,16 | 50,80 | — | 2,65 | — | 0,71 |
| Sénégal | — | — | 3 009 | 2 080 | 1 682 | 2 364 | 3 146 | 2 651 | 2 425 | 2 667 | 3 604 | 2 080 | 2 535 | 3 727 | 4 462 | 3 568 | 4 182 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision