Exportations — Graines de coton
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 7 529 | 28 470 | 18 793 | 73 461 | 130 889 | 198 645 | 170 480 | 194 966 | 130 510 | 119 480 | 116 362 |
| Burkina Faso | — | — | — | 72 992 | 3 266 | 4 310 | 321,31 | 124 | 0,20 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 97 440 | 72 584 | 108 200 | 117 026 | 259 313 | 163 680 | 127 596 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 45 | 404,06 | 5 772 | 1 300 | — | — | — | 61 | 5 451 | 1 634 | 270,50 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 91,73 | — | — | 1,50 | — | 11,75 | — | 153 | 110,36 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 0,29 | — | — | 3,27 | 0,39 | — |
| Togo | — | — | — | 20 886 | 19 050 | 32 340 | 7 659 | 8 916 | 16 791 | 5 276 | 4 898 | 5 428 | 11 076 | 11 456 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision