Exportations — Graines de coton (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | 657,08 | 2 029 | 1 634 | 4 195 | 8 306 | 7 213 | 9 242 | 18 311 | 15 127 | 14 552 | 15 181 |
| Burkina Faso | — | — | — | 6 349 | 293,76 | 345,17 | 6,73 | 2,25 | 0,79 | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 5 616 | 4 122 | 9 264 | 10 724 | 13 661 | 14 699 | 14 529 | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 6,85 | 83,29 | 167,96 | 8,93 | — | — | — | 14,60 | 304,03 | 92,45 | 12,29 | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | 8,99 | — | — | 0,10 | — | 1,90 | — | 29,50 | 18,76 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 5,40 | — | 3,97 | — | — | 7,35 | 0,90 | — |
| Togo | — | — | — | 1 182 | 1 408 | 3 745 | 730,63 | 836,13 | 1 622 | 470,15 | 702,16 | 1 045 | 1 711 | 1 111 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision