Exportations — Maïs — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 4 841 | — | 3 942 | 1 221 | — | — | — | — | — | — | 5,34 | 46,78 | 187,09 | 14,19 | — | 0,89 |
| Burkina Faso | — | — | — | 3 370 | 5 440 | 4 659 | 2 404 | 4 457 | 619,02 | 3 267 | 12 031 | 1 181 | — | — | — | 2 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 1 446 | 707,15 | 262,59 | 337,60 | 7 828 | 617,69 | 448,03 | 2 678 | 1 225 | 4 608 | 5 575 | 3 475 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 0,40 | 13 | 34,25 | 3 | — | — | 53 | 12,50 | 1,85 | 1,07 | — | — | — | — |
| Niger | — | 186,86 | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — | — | — | — | 21,05 | — | 0,10 |
| Sénégal | — | — | 0,03 | — | 0,07 | — | — | 1,52 | 3,68 | — | — | — | 4,95 | — | 198,02 | — |
| Togo | 1 003 | — | 3 715 | — | — | 63,16 | — | — | — | 2,45 | 2,83 | — | — | — | 17,13 | 92,08 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision