Exportations — Maïs (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2003 | 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,33 | 2,80 | 5,50 | 3,06 | 4 842 | 3,73 | 3 942 | 1 222 | 1,02 | 1,58 | 4,07 | 1,65 | 1,66 | 1,97 | 5,35 | 86,31 | 599,35 | 274,10 | 0,32 | 13,66 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | 3 434 | 5 480 | 4 814 | 2 439 | 6 180 | 911,57 | 3 291 | 12 031 | 1 194 | 5,53 | — | — | 2 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 1 469 | 949,32 | 943,23 | 431,27 | 7 870 | 710,44 | 549,94 | 2 785 | 1 651 | 5 325 | 6 474 | 21 616 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | 2,14 | 17,22 | 46,44 | 36,54 | — | — | 86,81 | 12,50 | 1,85 | 1,91 | 127 | — | — | — |
| Niger | — | 0,25 | — | — | 21,15 | 186,86 | — | 1,50 | — | 0,35 | — | 7,56 | 3,33 | 0,08 | — | — | — | 21,05 | — | 0,10 |
| Sénégal | — | — | — | — | 873,04 | 999,80 | 737,47 | 38,01 | 19,64 | 39,68 | 7,21 | 37,13 | 222,32 | 49,67 | 194,24 | 19,23 | 83,92 | 114,98 | 409,70 | — |
| Togo | — | — | — | — | 1 003 | 9,34 | 5 065 | — | 625,74 | 137,97 | 4,02 | 2,29 | 4,09 | 5,45 | 10,41 | 2,66 | — | 2,30 | 17,13 | 92,08 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision