Exportations — Mollusques vivants, frais, réfrigérés, congelés, … — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 40,07 | 24,58 | 33,89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 0,23 | 56,42 | 13,01 | 0,18 | 5,00 | 3,23 | 1 | 9,58 | 0,04 | 0,63 | 0,40 | 0,78 |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,55 | 19,61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,09 | — | — | 0,12 | — | — | — | 5,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 65,13 | 251,18 | 5,13 | 66,24 | 0,51 | 84,15 | 116,99 | 209,72 | 663,16 | 129,48 | 52,68 | 23,40 | 129,92 | 0,85 | 150,39 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision