Exportations — Poissons congelés l'exception des filets de poisson et autres chairs de poisson — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 73,26 | — | 14,54 | 19,86 | 569,66 | 408,58 | 107,75 | 126,21 | 363,58 | 9 | 14,79 | — | — | — | 44,28 | 25,38 | 51,75 | 141 | 33 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | 321 | 308 | 482,10 | 178,20 | 54 | 16,25 | — | 17,20 | 1,80 | 25,23 | 12,85 | 11,87 | 32,33 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 1 644 | 87,63 | 323,40 | 349,73 | 392,10 | 296,98 | 188,50 | 163,55 | 161,69 | 257,57 | 181,56 | 326,12 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 9,32 | 9,34 | — | — | — | 27,44 | — | 0,00 | 9 | — | — | 3 | 108 |
| Niger | — | 0,04 | 0,90 | — | — | — | — | — | 0,49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 12 177 | 16 014 | 21 208 | 31 236 | 40 698 | 53 541 | 57 313 | 63 367 | 56 639 | 79 087 | 95 490 | 91 441 | 82 988 | 77 444 | 63 149 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 12,96 | 2,05 | 0,40 | 2,38 | 2,20 | — | 25,28 | 0,80 | 1,08 | 2,40 | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision