Exportations — Poussins d'un jour — intra-UEMOA
Commerce · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 85 | 1 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | 58 260 000 000 | 36 280 000 000 | 7 200 000 000 | — | — | — | 1 000 000 000 | — | — | — | — | 17 200 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 333 | 127 935 | 4 878 | 390 200 | 149 200 | 128 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 112 000 | 310 000 | 726 000 | 8 026 000 | 3 684 000 | 1 239 000 | 9 910 000 | 11 138 000 | 385 000 | 135 000 | — | — | 1 526 000 | 11 210 000 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 680 000 | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision