Exportations — Riz — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 300 | 532 | — | 390 | 4 730 | 35 | 451,26 | — | 111 | — | 1 270 | 932,75 | 198 | 28,09 | 8 634 | 21,18 | 1 065 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 326 | 80 | 2 810 | 907,32 | 200 | 592 | 758 | 4 519 | 825 | — | — | — | 1 713 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 172 | 23 872 | 10 619 | 12 878 | 24 106 | 6 350 | 13 701 | 17 230 | 10 557 | 10 246 | 6 637 | 10 217 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 2 100 | — | 570 | 360,04 | 240 | 248,35 | 151,20 | 132 | 120 | 14,20 | 52,34 | 150,70 | 70 | — | — | — |
| Niger | 10,50 | 1 210 | 8 850 | 4 300 | 1 939 | 1 185 | 350 | 126 | 1 437 | 3 621 | 3 465 | — | 15,73 | — | 33,08 | 119,17 | — | — | 50 | — | 40,83 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 2 359 | 1 757 | 40,20 | 900,90 | 168,28 | 305,34 | 200,39 | 115,08 | 1,35 | 50,02 | 302,45 | 1 039 | 18 527 | 38 433 | 24 499 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 660,60 | 49 | 288,30 | 45 | — | 1 387 | 35,75 | 38 | 812,50 | 12 197 | 12 607 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision