Exportations — Riz — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 63 | 29,80 | — | 45,84 | 236,50 | 11,55 | 90,25 | — | 9 | — | 202,50 | 102,12 | 43,57 | 9,42 | 1 877 | 3,15 | 206,85 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 483,01 | 17,20 | 1 465 | 432,21 | 135,80 | 297,13 | 174,90 | 1 175 | 202,75 | — | — | — | 347,68 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 553 | 4 010 | 1 715 | 2 406 | 3 121 | 1 521 | 3 155 | 3 934 | 2 706 | 2 719 | 2 002 | 3 635 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 793,75 | — | 40,50 | 9,32 | 4,80 | 117,40 | 37,43 | 28,85 | 57 | 20,41 | 52,14 | 7,40 | 1,20 | — | — | — |
| Niger | 0,25 | 203,49 | 408,74 | 706,96 | 318,55 | 186,05 | 66,26 | 47,02 | 475,78 | 1 126 | 1 097 | — | 5,29 | — | 2,82 | 32,29 | — | — | 20,46 | — | 13,07 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | 314,71 | 301,87 | 12,11 | 230,25 | 40,95 | 79,08 | 15,25 | 27,83 | 0,47 | 19,86 | 135,88 | 369,58 | 5 348 | 11 517 | 8 008 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | 175,32 | 1 866 | 7,50 | 5,30 | 55,50 | 4 | 24,21 | 45 | — | 143,66 | 6,90 | 12,96 | 130,46 | 1 222 | 2 460 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision