Exportations — Saucisses et saucissons et produits similaires à base de viande
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2003 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 97,54 | — | — | — | — | — | — | — | 119,63 | 0,72 | 24,60 | — | — | — | 0,51 | — | — | 0,30 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 8,45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | 95,61 | 21,38 | 64,39 | 28,91 | 4,44 | 3,43 | 1,75 | 55,63 | 205,59 | 43,16 | 19,71 | 12,83 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,20 | 0,80 | 0,00 | — | — | 1,20 | — | — | — | 67,31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | 15,25 | 14,07 | 14,27 | 12,72 | 14,00 | 16,77 | 20,51 | 42,18 | 34,46 | 9,65 | 11,50 | 29,61 | 23,66 | 15,02 | 8,87 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,72 | — | — | 13,50 | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision