Exportations — Semences d'arachide
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 61,49 | 2,35 | 34,50 | — | 17 | 175,02 | — | — | 46,40 | 46,25 | 1 |
| Burkina Faso | 4,65 | 650,05 | 2 040 | 25,03 | — | 0,11 | 92,97 | — | — | — | 300 |
| Côte d'Ivoire | 478,26 | 216,97 | 1 424 | 843,18 | 349,57 | 405,82 | 78,26 | 4 215 | 5 351 | 3 540 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | 55,71 | 130,90 | 62,83 | — | 30 | 55,10 | 122,96 | 146,84 | 80 | 15 | — |
| Sénégal | 84,65 | 40,44 | 4 223 | 435 | — | 556 | 500 | 1 000 | 30 | — | — |
| Togo | 4,16 | 26,54 | 108,69 | 51,30 | 51 | 197,70 | 51 | 17 | — | 25,50 | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision