Exportations — Semences maïs (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2003 | 2004 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,33 | 0,96 | — | — | 749,76 | — | — | 0,90 | 3,64 | 0,15 | — | — | 4,33 | — | 4,75 | 5,84 | 0,02 | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 189,12 | 63,15 | 989,60 | 303,37 | 1 597 | 344,04 | 47,40 | 480 | 12,85 | 5,53 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 25,94 | 112,22 | 29,50 | 31,67 | 47,50 | 85,13 | 61,30 | 83,28 | 355,46 | 427,45 | 301,28 | 19 036 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | 21,15 | — | — | — | — | — | — | 1,38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | 0,04 | 1,43 | 205,25 | 6,78 | 19,64 | 39,68 | 6,97 | 30,64 | 29,43 | 46,37 | 180,40 | 18,14 | 62,08 | 103,57 | 242,01 | — |
| Togo | — | — | — | 9,34 | 14,48 | — | 5,78 | — | — | — | 4,09 | — | 10,41 | 2,66 | — | — | 17,13 | 58,38 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision