Exportations — Soja — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 106,58 | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | 290,84 | 748,19 | — | — |
| Burkina Faso | — | 30 | — | — | — | — | 464,22 | 1 254 | 6 315 | 7 804 | — | — | — | 1 348 |
| Côte d'Ivoire | — | 227,90 | 73,99 | 301,97 | — | 63,99 | 209,70 | 272 | 110 | 1 172 | 1 143 | 1 426 | 2 670 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | 4 | 58,50 | — | — | — | — | 86 | 14,25 | 331 | 66 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | 22,60 | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision