Exportations — Soja — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 6,15 | — | — | — | — | — | 14,40 | — | — | — | 123,52 | 132,77 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | 1,80 | — | — | — | — | 75,05 | 214,86 | 1 052 | 1 327 | — | — | — | 81,10 |
| Côte d'Ivoire | — | — | 2,97 | 2,00 | 25,99 | — | 18,72 | 6,70 | 16,60 | 7,30 | 48,68 | 50,21 | 108,46 | 134,70 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | 0,80 | 8,78 | — | — | — | — | 8,60 | 1,42 | 32,05 | 8,10 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | 6,68 | 4,75 | — | 12,54 | — | — | 6,06 | — | — | — | 3,39 | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision