Exportations — Sorgho
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,70 | — | — | 120,73 | 18,40 | 9,47 | 0,02 |
| Burkina Faso | — | — | — | 3 062 | 7 924 | — | 3 000 | 3 020 | — | 5 000 | 41 853 | 9 760 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | 2,54 | 15 | — | 61,30 | 37,82 | — | 0,22 | 20,20 | 1,47 | 2,50 | 10,25 | 2,50 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 1 942 | — | 35 | — | 4,90 | — | 209,35 | 45 | 3,60 | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,22 | — | — | — | — | 14,79 | 1,60 | — | 51,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | 16,90 | 78,52 | 4,84 | 16 | 0,60 | — | 10 | 40 | — | — | — | 216,55 | — | 4 | 0,50 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 120 | 5,96 | 16,42 | 15,68 | 7,84 | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision