Exportations — Viande Bovine sans les abats — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2004 | 2005 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | 7,71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | 433,19 | — | — | — | — | 0,15 | — | 8,01 | 4,50 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 80 | — | — | 0,50 | 1,10 | 29,62 | 313,91 | 305,78 | 135,65 | 123,04 | 137,14 | 37,58 | — | — | — |
| Niger | 0,10 | 0,90 | 0,64 | — | 2,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,64 | 15,10 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision