Exportations — Viande et abats comestibles de volaille — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2004 | 2009 | 2011 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 84,00 | 46 | — | 147,21 | — | — | — | — | — | — | 28,88 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 0,09 | — | — | — | 0,24 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | 0,87 | — | — | — | — | 7 | 5 | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | 0,14 | 0,10 | — | — | — | 0,00 | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | 2,50 | 36,53 | — | 3,20 | 14,50 | — | — | 10,33 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision