Importations — Animaux sur pied de l'espèce asine (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | 0,02 | — | — | — | 1,86 | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 0,28 | — | 0,71 | — | — | — | — | 4,52 | 70,05 | 152,00 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | 1,90 | — | — | 5,29 | — | — |
| Niger | 0,02 | — | — | 18,94 | 3,12 | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | 0,55 | 5,83 | — | — |
| Togo | — | — | 0,65 | 0,85 | 0,05 | — | — | — | 0,17 | 0,42 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision