Importations — Animaux sur pied de l'espèce cameline — intra-UEMOA
Commerce · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — | 83 000 000 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | 250 000 | 5 000 000 | 14 000 000 | 6 800 000 | 5 800 000 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision