Importations — Animaux sur pied de l'espèce porcine
Commerce · Unité : nombre
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (nombre)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 20 | 58 | 297 | 24 | — | 3 | 50 | 1 | — | — | 25 | 2 884 | 5 091 | 4 156 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 000 000 | — | — | 23 000 000 | — | 13 000 000 | — | 47 000 000 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Niger | 7 000 | 421 000 | 800 000 | 595 000 | — | — | — | — | — | 130 000 | — | 900 000 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 280 000 | 14 000 | — | — | — | 600 000 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 625 000 | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision