Importations — Animaux sur pied de l'espèce porcine — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2003 | 2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2015 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,07 | 0,60 | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | 0,15 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 |
| Niger | 0,28 | 0,14 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | 0,18 | 0,55 | — | — | 0,06 | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision