Importations — Animaux sur pied de l'espèce porcine (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | 0,10 | 0,30 | 0,42 | 0,14 | — | 0,60 | 40,01 | 0,02 | — | — | 0,02 | 15,09 | 14,27 | 5,54 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | — | — | 0,15 | — | 21,73 | — | 39,68 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,07 | — |
| Niger | 0,01 | 0,09 | 0,28 | 0,14 | — | — | — | — | — | 0,06 | — | 0,28 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 3,56 | 0,08 | — | — | — | 7,77 | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | 0,18 | — | 0,55 | — | — | — | — | — | — | 0,06 | — | — | — | — |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 227 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision