Importations — Crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, … — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 3,86 | — | — | — | 0,08 | 0,90 | 1,86 | 0,73 | 0,17 | — | 0,08 | — | — | — | 0,17 | 0,01 | — | — | 3,74 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,13 | 2,71 | 3,45 | 1,53 | 1,51 | 2,85 | 45,14 | 9,28 | 4,03 | 9,10 | 0,82 | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,80 | 9,96 | 2,48 | — | — | 34,70 | 265,22 | 168,73 | 320,11 | 604,83 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 12,51 | 0,99 | 46,46 | 51,63 | 2,54 | 8,29 | 0,71 | 0,77 | 248,16 | 51,27 | 0,46 | 65,32 | 0,20 | — | — | 0,02 |
| Niger | 1,24 | 0,05 | 0,35 | 0,84 | 0,08 | — | 0,03 | — | 0,15 | 1,07 | 0,67 | — | — | — | — | 2,50 | — | 0,02 | — | 1,39 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 | 0,79 | — | 1,11 | — | 0,18 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,73 | — |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision