Importations — Crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, … (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,02 | 29,09 | 4,55 | — | 86,11 | 119,28 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,29 | 2,59 | 13,63 | 5,91 | 7,15 | 0,17 | 0,02 | 1,01 | 4,75 | 6,80 | 12,53 | 8,72 | 13,83 | 13,32 | 16,79 | 25,07 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,30 | 13,67 | 9,16 | 3,25 | 3,85 | 39,19 | 39,66 | 38,04 | 49,09 | 78,77 | 62,18 | 31,65 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 445,40 | 212,49 | 145,39 | 560,05 | 896,57 | 864,64 | 1 122 | 1 037 | 1 227 | 1 165 | 772,94 | 1 038 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,44 | 2,66 | 48,02 | 53,97 | 67,91 | 210,09 | 45,66 | 131,93 | 51,27 | 533,96 | 262,90 | 65,32 | 184,36 | 2,61 | 154,34 | 633,30 |
| Niger | 1,47 | 1,00 | 0,81 | 0,10 | 0,16 | 1,03 | 0,33 | 0,16 | 1,54 | 4,43 | 4,56 | 3,75 | 5,66 | 5,86 | 18,83 | 4,94 | 1,76 | 1,15 | 3,45 | 11,91 | 25,69 | 15,07 | 5,47 | 3,88 | 5,36 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,29 | 22,05 | 23,83 | 63,66 | 8,06 | 53,78 | 154,53 | 173,85 | 379,55 | 292,42 | 196,78 | 65,23 | 149,33 | 98,70 | 93,85 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,48 | — | 38,79 | 26,93 | 0,23 | 0,75 | 8,73 | 1,22 | 10,18 | 7,30 | 6,89 | 1,23 | 4,29 | 11,72 | 32,61 | 49,97 | 53,45 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision