Importations — Cuirs et peaux — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 0,14 | 0,16 | — | 0,37 | — | — | — | — | — | 1,20 | — | 115,06 | 3 230 | 877,55 | 2 276 | 3 587 | 3 478 | 5 346 | 11 316 | 12 425 | 14 261 | 38 333 | 36 439 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,72 | 4,25 | 0,01 | 0,90 | — | 2,30 | — | 71,45 | 138,08 | 47 | 30 | 157 | 127,80 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65,23 | 435,96 | 203,83 | 316,17 | 179,62 | 268,04 | 246,67 | 235,03 | 500,56 | 3 503 | 952,86 | 1 375 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | 295,02 | — | — | 70 | 15 | 23,40 | 39 | 233 | 130,25 | 93,88 | 17 | 12 | 0,20 | — | — | — |
| Niger | 0,44 | 0,10 | 0,10 | — | 0,16 | 0,36 | 0,13 | 5 | 0,50 | 6,64 | 0,55 | 2,80 | 3,30 | 1,68 | 10 | 0,50 | 185,39 | 0,20 | 0,75 | 2,30 | 23,32 | 5,30 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 22,13 | — | 140,22 | 543,52 | 363,37 | 222,95 | 263,56 | 84,04 | 231,01 | 159,54 | 50 | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110,64 | 94,26 | 66,60 | 45,80 | 16,70 | 98,43 | 30,96 | 9 | 73,60 | 168 | 0,48 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision