Importations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 113,85 | 51,95 | 26,01 | 19,13 | 377,84 | 1,30 | — | 91,58 | — | 12,40 | 412,51 | 59,66 | 140,96 | 69,95 | 142,69 | 95,14 | 51,49 | 80,52 | 442,00 | 301,10 | 39,02 | 74,05 | 83,00 | 138,06 | 43,66 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152,95 | 30,99 | 6,55 | 18,38 | 60,17 | 83,21 | 56,06 | 45,22 | 41,60 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 202,37 | 102,35 | 27,75 | 67,29 | 26,65 | 6,06 | 27,42 | 57,16 | 46,77 | 40,05 | 165,69 | 52,19 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,81 | 49,92 | 134,87 | — | 20 | — | 20 | 44,55 | 370,71 | 129,20 | 13,48 | 19,60 | 2,65 | 2 853 | — | 1 |
| Niger | 31,61 | 61,57 | 62,87 | 9,27 | 47,02 | 20,63 | 14,83 | 58,81 | 25,38 | 55,41 | 14,30 | 39,61 | 13,20 | 274,33 | 79,63 | 15 | 3,95 | — | 0,05 | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,63 | — | 5,53 | — | 4,89 | — | 4,80 | 0,74 | 2,22 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,80 | — | 5 | — | 0,45 | 17,40 | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision