Importations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 997,71 | 1 776 | 830,34 | 365,54 | 180,15 | 247,92 | 481,52 | 573,53 | 251,81 | 447,28 | 282,57 | 479,87 | 575,08 | 692,52 | 1 284 | 727,47 | 623,99 | 375,12 | 524,58 | 1 444 | 1 553 | 1 749 | 1 081 | 543,43 | 1 378 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 223,16 | 233,07 | 438,16 | 541,43 | 188,85 | 256,16 | 271,00 | 288,30 | 667,52 | 445,93 | 378,13 | 422,55 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 968 | 2 215 | 1 185 | 1 529 | 1 005 | 1 617 | 1 561 | 1 728 | 3 035 | 3 013 | 3 375 | 2 369 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 729,46 | 569,48 | 650,13 | 494,81 | 736,66 | 2,20 | — | 974,74 | 752,77 | 502,00 | 685,67 | 828,48 | 826,10 | 729,08 | 729,08 | 1 174 |
| Niger | 131,19 | 85,13 | 83,24 | 82,87 | 60,08 | 47,18 | 129,83 | 199,12 | 203,08 | 392,31 | 119,61 | 401,48 | 440,56 | 248,06 | 547,85 | 688,84 | 1 053 | 466,37 | 714,33 | 1 089 | 457,97 | 401,79 | 678,47 | 139,23 | 286,43 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174,34 | 132,30 | 139,04 | 1 747 | 363,92 | 244,51 | 1 335 | 538,10 | 375,42 | 811,85 | 752,96 | 502,15 | 847,90 | 629,19 | 776,12 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 389,23 | 880,44 | 1 008 | 1 215 | 1 122 | 985,05 | 1 030 | 1 319 | 1 828 | 1 394 | 1 412 | 1 912 | 1 702 | 2 272 | 2 442 | 2 631 | 1 896 | 2 389 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision