Importations — Exportations de préparations, de conserves de poissons, caviars et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson.
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 542 | 2 156 | 986,24 | 726,10 | 836,13 | 1 489 | 2 238 | 2 246 | 1 850 | 2 761 | 1 181 | 998,76 | 1 715 | 1 717 | 3 137 | 1 939 | 1 035 | 338,22 | 791,33 | 2 060 | 2 094 | 2 197 | 1 282 | 561,65 | 1 614 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 748,14 | 1 002 | 2 184 | 1 472 | 992,46 | 1 337 | 1 616 | 2 349 | 3 433 | 1 633 | 1 659 | 2 196 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 896 | 1 213 | 733,64 | 867,64 | 632,87 | 1 923 | 2 284 | 1 769 | 4 159 | 3 559 | 4 074 | 2 626 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 499 | 1 339 | 1 559 | 1 146 | 1 882 | 2 198 | — | 2 461 | 2 016 | 1 050 | 1 649 | 1 703 | 2 236 | 3 443 | 3 443 | 4 062 |
| Niger | 120,92 | 133,46 | 137,20 | 95,21 | 107,28 | 102,21 | 244,27 | 358,06 | 522,63 | 734,35 | 315,65 | 536,42 | 822,80 | 993,75 | 1 720 | 1 716 | 1 961 | 389,07 | 713,52 | 912,69 | 390,11 | 249,17 | 718,80 | 151,10 | 299,57 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 156,75 | 91,02 | 362,03 | 852,53 | 282,33 | 139,83 | 585,17 | 538,41 | 410,75 | 896,61 | 658,15 | 886,81 | 1 062 | 983,42 | 1 354 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 109 | 4 247 | 3 416 | 3 873 | 5 116 | 4 340 | 5 214 | 5 470 | 5 343 | 3 809 | 5 068 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision