Importations — Farine blé (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3 725 | 3 918 | 3 859 | 2 095 | 1 754 | 1 962 | 1 624 | 6 484 | 3 200 | 8 973 | 7 829 | 14 182 | 16 427 | 20 508 | 17 276 | 10 432 | 23 469 | 30 100 | 27 037 | 31 414 | 25 498 | 9 610 | 10 380 | 11 175 | 5 743 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 762 | 8 126 | 8 311 | 12 381 | 14 287 | 14 976 | 13 096 | 12 667 | 7 774 | 3 428 | 3 161 | 2 476 | 132 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,05 | 50,78 | 6 009 | 46,61 | 63,15 | 626,58 | — | — | 1,96 | 0,30 | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 666 | 45 657 | — | 4 029 | 2 683 | 2 826 | 4 144 | 3 726 | 5 160 | 3 920 | 8 107 | 3 212 | — | — |
| Niger | 8 233 | 8 840 | 6 339 | 4 770 | 5 906 | 5 132 | 5 507 | 3 982 | 4 485 | 7 121 | 3 867 | 7 448 | 6 339 | 7 956 | 6 090 | 5 573 | 12 633 | 17 646 | 15 817 | 18 108 | 19 351 | 11 471 | 11 700 | 14 141 | 15 363 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47,07 | 462,33 | 613,80 | 1 248 | 1 118 | 262,67 | 100,11 | 400,07 | 1 017 | 291,39 | 312,00 | 383,27 | 328,05 | 385,83 | 384,89 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 107,70 | 391,21 | 597,09 | 585,32 | 809,30 | 1 985 | 3 577 | 5 092 | 6 776 | 5 840 | 9 170 | 9 766 | 7 838 | 4 783 | 711,31 | 325,00 | 1 054 | 1 031 |
Métadonnées
Valeur totale (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Valeurs échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision