Importations — Fibre de coton
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 200,22 | 24,42 | 100,19 | 82,64 | 2,48 | 219,81 | 13,14 | 118,11 | 14,41 | 110,44 | 1 095 | 29,44 | 20,33 | 24,84 | 37,15 | 22,22 | 21,02 | 1,21 | 4,51 | 2,96 | 1,99 | 2,83 | 3,42 | 2 548 | 14,82 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,62 | 0,15 | 5,12 | — | 5,94 | 10,13 | 30,20 | 13,06 | 10,90 | 25,25 | 2,77 | 29,56 | 175,30 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,78 | 0,77 | 1,00 | 49,17 | 47,25 | 1,82 | 3,51 | 2,22 | 18,34 | 4,63 | 10,86 | 33,41 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,24 | 10 | 5,05 | — | 0,73 | 1,34 | 7,20 | 5,26 | 2,30 | — | 0,06 | 0,71 | 2,25 | 16,88 |
| Niger | 107,15 | 5,09 | 357,46 | 0,49 | 0,86 | 0,00 | 0,69 | 1,07 | 6,20 | 9,78 | 7,56 | 0,41 | 14,65 | 76,61 | 42,41 | 6,94 | 0,75 | 17,37 | 18,23 | 12,98 | 8,30 | 21,07 | 15,84 | 0,33 | 39,66 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,38 | 44,50 | 68,80 | 46,41 | 18,98 | 1 162 | 902,04 | 383,53 | 447,23 | 386,67 | 44,38 | 42,25 | 2,23 | 117,03 | 27,27 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,03 | 0,58 | 20,74 | 12,48 | 1,49 | 3,26 | 1,48 | 14,10 | — | 8,76 | 28,23 | 7,50 | 13,80 | 707,00 | 12,69 | 14,75 | 29,46 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision