Importations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | 0,13 | 0,97 | 0,15 | 1,10 | 0,82 | 1,08 | 0,11 | 0,40 | 1,24 | 5,62 | 3,74 | 5,98 | 25,12 | 0,97 | 139,96 | 88,90 | 17,91 | 51,44 | 42,37 | 60,64 | 182,20 | 91,16 | 174,87 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,25 | 48,60 | 67,72 | 21,12 | 40,52 | 16,39 | 22,14 | 53,32 | 15,58 | 232,56 | 427,28 | 778,12 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50,55 | 47,49 | 81,09 | 53,83 | 88,18 | 91,18 | 125,07 | 35,44 | 93,60 | 73,04 | 69,64 | 79,45 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,20 | 33,94 | 1 196 | 42,88 | 101,01 | 803,60 | 80,53 | 124,54 | 69,38 | 900,37 | 14,04 | 52,94 | 188,88 | 10,71 | 15 | 0,03 |
| Niger | 1,04 | 0,70 | 0,36 | 0,32 | 0,22 | 0,61 | 0,48 | 0,83 | 0,64 | 3,01 | 0,07 | 2,23 | 110,58 | 25,29 | 0,22 | 0,33 | 1,51 | 6,33 | 85,41 | 157,71 | 153,69 | 151,54 | 172,94 | 60,83 | 94,73 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,71 | 5,32 | 7,37 | 11,60 | 5,00 | 14,71 | 25,72 | 35,33 | 27,25 | 89,21 | 50,82 | 29,51 | 68,23 | 53,35 | 38,75 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,77 | 18,89 | 34,06 | 15,74 | 14,40 | 12,57 | 334,52 | 745,35 | 539,63 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision