Importations — Filets poissons et autres chairs de poisson frais, réfrigérés ou congelés — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2003 | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,52 | 77,45 | 3,30 | — | — | — | — | — | 0,26 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | 8,99 | 44,48 | 65,26 | 14,33 | 17,42 | 8,88 | 16,20 | 7,23 | 4,02 | 4,44 | 0,82 | 0,10 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | 1,29 | 29,93 | — | — | — | 1,05 | 0,03 | 0,57 | — | — | 8,69 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | 4,79 | 0,30 | 8,36 | 648,71 | — | — | 30,50 | 3,23 | 0,22 | — | — | — | — | — |
| Niger | 0,03 | 0,22 | 0,08 | 0,36 | 0,15 | — | — | 20 | — | — | — | 5,23 | 81,18 | 149,54 | 131,01 | 120,59 | 62,55 | 36,97 | 33,55 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,29 | — | — | — | — | — | — |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 223 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision