Importations — Fruits — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1,02 | 0,28 | 9,45 | 5,17 | 6,42 | — | — | 82,76 | 35,15 | 138,21 | 175,27 | 228,34 | 585,78 | 280,46 | 207,53 | 163,61 | 140,53 | 143,67 | 320,68 | 138,44 | 147,03 | 277,88 | 631,83 | 568,03 | 260,75 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 912,02 | 1 214 | 1 370 | 1 595 | 1 474 | 897,81 | 930,57 | 1 620 | 2 173 | 1 832 | 1 727 | 2 037 | 2 207 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63,69 | 135,07 | 86,56 | 154,22 | 105,84 | 333,45 | 295,27 | 296,94 | 299,95 | 343,70 | 290,68 | 448,91 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 255 | 1 684 | 1 814 | 2 656 | 1 743 | 1 738 | 1 489 | 1 546 | 2 158 | 3 298 | 2 986 | 3 096 | 3 380 | 3 331 |
| Niger | 942,73 | 793,95 | 817,34 | 771,36 | 735,92 | 644,11 | 561,45 | 587,07 | 322,71 | 393,64 | 544,48 | 892,13 | 667,08 | 703,19 | 737,43 | 547,55 | 512,69 | 431,83 | 598,11 | 631,94 | 781,42 | 829,05 | 546,24 | 380,40 | 534,71 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 289 | 4 311 | 4 870 | 5 200 | 4 936 | 4 652 | 4 616 | 5 909 | 7 135 | 9 606 | 9 960 | 10 800 | 9 457 | 7 516 | 8 883 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 4,71 | — | 2,80 | 0,14 | 18,57 | 2,87 | 3,52 | 400,71 | 32,63 | 198,32 | 82,73 | 194,48 | 407,95 | 365,53 | 162,84 | 247,43 | 146,20 | 434,86 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision