Importations — Huile végétal — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 636,50 | 185,99 | 424,18 | 22,20 | 909,20 | 254,36 | 287,50 | 90,80 | 732,09 | 947,69 | 4 054 | 1 641 | 2 690 | 4 703 | 3 047 | 2 607 | 2 789 | 11 439 | 17 377 | 14 463 | 4 070 | 1 254 | 981,10 | 657,61 | 20,97 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 219 | 8 593 | 11 190 | 20 512 | 10 957 | 9 136 | 7 330 | 7 395 | 5 812 | 7 948 | 10 655 | 11 324 | 8 026 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 162 | 789,17 | 786,17 | 196,74 | 766,57 | 3 461 | 2 737 | 1 093 | 703,15 | 328 741 | 101 179 | 116 311 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 075 | 11 620 | 13 115 | 18 351 | 19 012 | 37 865 | 17 423 | 12 987 | 8 488 | 26 140 | 33 724 | 43 346 | 42 087 | 37 505 |
| Niger | 14 183 | 17 977 | 20 134 | 9 449 | 9 534 | 5 828 | 3 122 | 1 403 | 1 312 | 2 447 | 2 408 | 10 129 | 9 757 | 6 657 | 9 397 | 3 205 | 8 299 | 17 097 | 13 476 | 20 469 | 23 862 | 16 011 | 14 098 | 10 733 | 21 609 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 454 | 58 577 | 89 431 | 62 455 | 27 007 | 34 088 | 44 648 | 23 996 | 11 980 | 13 111 | 29 840 | 21 371 | 22 380 | 5 670 | 19 200 | 2 222 |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 189,63 | 169,09 | 176,66 | 2 132 | 2 684 | 399,19 | 4 274 | 79,72 | 230,77 | 305,67 | 109,83 | 130,98 | 210,00 | 227,03 | 523,34 | 607,34 | 143,33 | 220,39 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision