Importations — Lait de trait ( Lait frais de toutes espèces)
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 470,82 | 465,84 | 341,97 | 407,04 | 495,82 | 380,96 | 575,82 | 514,81 | 601,69 | 909,55 | 854,40 | 591,78 | 513,89 | 765,26 | 1 416 | 1 249 | 937,13 | 668,63 | 1 160 | 945,60 | 1 125 | 1 001 | 1 038 | 1 150 | 1 281 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 614,48 | 745,31 | 791,82 | 676,18 | 744,47 | 795,17 | 745,56 | 788,81 | 868,60 | 933,48 | 909,69 | 1 061 | 1 132 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 551 | 2 080 | 4 789 | 2 191 | 2 377 | 1 942 | 2 310 | 2 837 | 3 222 | 4 560 | 3 436 | 2 778 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 857,04 | 767,60 | 947,22 | 961,56 | 1,18 | 2 712 | 27 664 | 4 020 | 2 605 | 2 252 | 4 765 | 4 977 | 6 329 | 3 637 | 3 370 | 7 617 |
| Niger | 198,40 | 137,56 | 164,93 | 184,62 | 280,50 | 379,77 | 246,94 | 515,20 | 669,48 | 997,44 | 1 231 | 1 496 | 1 522 | 2 185 | 2 518 | 2 093 | 1 914 | 919,84 | 1 851 | 1 722 | 1 853 | 1 616 | 220,48 | 199,10 | 313,43 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 753 | 5 871 | 5 903 | 5 795 | 5 735 | 5 903 | 5 618 | 6 940 | 7 545 | 8 001 | 7 725 | 8 693 | 8 748 | 8 254 | 7 304 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550,90 | 748,95 | 1 025 | 913,04 | 1 210 | 1 318 | 952,41 | 1 855 | 1 473 | 1 250 | 1 109 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision