Importations — Lait et produits de laitiers et dérivés — intra-UEMOA
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 3 815 | 5 281 | 3 436 | 52,40 | 824,31 | 145,29 | 6,49 | 1 757 | 1 426 | 1 693 | 4 025 | 2 846 | 3 107 | 2 525 | 2 710 | 2 256 | 2 102 | 1 295 | 1 650 | 1 203 | 761,85 | 559,20 | 578,24 | 841,45 | 535,45 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 087 | 7 049 | 9 108 | 2 781 | 1 833 | 4 557 | 5 845 | 5 406 | 6 797 | 5 701 | 5 493 | 6 703 | 6 150 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 062 | 1 052 | 830,02 | 390,21 | 757,31 | 1 905 | 1 998 | 3 574 | 5 279 | 3 368 | 1 929 | 566,03 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 716,17 | 509,66 | 3 409 | 1 311 | 2 264 | 1 807 | 1 538 | 5 380 | 2 853 | 3 307 | 2 576 | 2 335 | 4 283 | 4 483 | 5 237 | 6 404 |
| Niger | 394,91 | 409,26 | 352,40 | 280,98 | 328,09 | 251,48 | 204,88 | 238,01 | 188,96 | 384,58 | 221,65 | 1 220 | 938,14 | 2 551 | 2 212 | 993,07 | 1 675 | 627,75 | 583,26 | 718,58 | 568,36 | 543,14 | 220,17 | 48,85 | 145,18 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 143,40 | 269,70 | 219,30 | 101,93 | 24,04 | 145,45 | 21,65 | 119,63 | 123,67 | 46,41 | 83,20 | 30,97 | 105,18 | 73,39 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,93 | 174,82 | 148,29 | 205,57 | 80,30 | 96,05 | 51,38 | 152,21 | 227,18 | 451,15 | 703,16 |
Métadonnées
Quantité échangée avec la zone UEMOA — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — quantités
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision