Importations — Lait et produits de laitiers et dérivés — intra-UEMOA (valeur)
Commerce · Unité : Millions FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Millions FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 990 | 2 936 | 2 033 | 18,88 | 396,17 | 114,22 | 8,37 | 1 168 | 635,71 | 1 063 | 2 460 | 1 569 | 1 294 | 1 307 | 952,57 | 767,21 | 757,75 | 639,57 | 995,19 | 710,48 | 357,87 | 325,49 | 387,90 | 536,53 | 156,53 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 881 | 2 333 | 2 029 | 829,86 | 619,23 | 1 446 | 1 485 | 1 131 | 1 835 | 3 292 | 4 247 | 3 636 | 2 628 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 760,92 | 650,58 | 583,12 | 401,57 | 1 179 | 2 684 | 3 183 | 4 684 | 7 897 | 6 288 | 4 106 | 1 366 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 891,30 | 366,46 | 3 696 | 576 987 | 730,81 | 724,83 | 692,63 | 2 098 | 1 503 | 1 657 | 1 351 | 1 224 235 | 2 042 | 2 353 | 4 048 | 4 588 |
| Niger | 291,73 | 248,49 | 391,95 | 229,35 | 233,82 | 211,77 | 165,54 | 236,49 | 163,06 | 249,60 | 204,11 | 795,68 | 815,97 | 1 554 | 1 399 | 804,15 | 895,40 | 691,55 | 596,22 | 868,38 | 522,54 | 579,94 | 247,19 | 62,67 | 99,77 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58,51 | 127,18 | 115,50 | 132,03 | 5,48 | 20,43 | 2,02 | 216,17 | 173,61 | 20,44 | 85,06 | 58,22 | 127,16 | 88,09 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 67,23 | 257,41 | 64,79 | 12,28 | 4,51 | 14,06 | 22,00 | 26,30 | 39,43 | 46,09 | 64,83 | 25,93 | 25,14 | 10,74 | 37,49 | 122,23 | 261,06 | 580,80 |
Métadonnées
Valeur échangée avec la zone UEMOA (saisie en millions de FCFA) — fiche 233 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Échanges intra-UEMOA — valeurs
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision