Importations — Maïs
Commerce · Unité : T
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (T)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 1 838 | 2 439 | 124,82 | 166,81 | 301,63 | 471,41 | 173,91 | 655,35 | 465,82 | 879,81 | 1 073 | 1 136 | 1 059 | 1 273 | 961,33 | 753,68 | 1 075 | 1 054 | 2 653 | 3 456 | 4 729 | 6 123 | 5 652 | 4 796 | 5 364 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 945 | 462,81 | 1 174 | 277,10 | 2 036 | 5 808 | 1 024 | 3 257 | 908,73 | 1 596 | 1 076 | 1 403 | 1 812 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 865 | 3 149 | 13 567 | 28 163 | 5 575 | 35 420 | 14 318 | 4 778 | 105 214 | 56 659 | 5 202 | 86 864 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 631,36 | 7 378 | 2 319 | 105,71 | 790,49 | 286,36 | 329,22 | 541,86 | 465,98 | 976,04 | 855,46 | 4 664 | 3 488 | 7 628 | 2 485 |
| Niger | 33 190 | 50 248 | 31 784 | 79 076 | 26 983 | 36 386 | 34 244 | 4 515 | 3 691 | 51 245 | 16 179 | 76 287 | 60 643 | 82 798 | 66 818 | 24 682 | 7 000 | 48 343 | 39 791 | 24 453 | 57 917 | 24 231 | 20 824 | 92 094 | 48 293 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 382 | 95 856 | 153 975 | 129 176 | 195 881 | 209 872 | 212 788 | 289 342 | 381 062 | 358 081 | 323 439 | 398 513 | 400 129 | 430 861 | 512 739 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 027 | 742,36 | 756,81 | 933,60 | 1 031 | 1 568 | 1 182 | 1 479 | 2 777 | 3 612 | 12 924 |
Métadonnées
Quantité totale — fiche 217 de l'ancien SIAR.
- Dossier : Quantités échangées
Dans le même domaine
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur agricole
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur élévage
- Accords commerciaux multilatéraux conclus secteur pêche
- budget agriculture(production végétale) exécuté
- budget agriculture(production végétale) prévision
- budget de l'élevage exécuté
- budget de l'élevage prévision